| 000 | 00477nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260209110852.0 | ||
| 008 | 260209b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-97852841-71 | ||
| 050 | _aTX551.N5 2017 | ||
| 100 | _aOwolabi O, Chiemala E Chinma, mAMUDU Badau | ||
| 245 | _aNigerian Food composition Table | ||
| 250 | _afirst | ||
| 260 |
_aIbadan _bStraight Gate publisher _c2027 |
||
| 300 |
_axiv,85p. _bReference |
||
| 541 |
_aFUHSI _cPurchased _d2025 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1994 _d1994 |
||